工业级液晶屏

产品中心

工业级液晶屏
您现在的位置:首页 » 产品中心 » 工业级液晶屏

工业级液晶屏

2014-11-21 11:14:24 点击数:
尺寸型号分辩率亮度视角背光备注
 5.7   G057QN01 V1  320*240  800cd/m2  80/80/80/60  LED  -30℃~+85℃
 5.7   G057QN01 V2  320*240  800cd/m2  80/80/70/70  LED  -30℃~+80℃
 5.7   G057VN01 V0  640*480  400cd/m2  80/80/70/70  LED  -30℃~+80℃
 5.7   G057VN01 V1  640*480  700cd/m2  80/80/80/60  LED  -30℃~+80℃
 5.7   G057VN01 V2  640*480  700cd/m2  80/80/70/70  LED  -30℃~+85℃
 6.5   G065VN01 V2  640*480  700cd/m2  80/80/70/70  LED  -30℃~+85℃
 7   G070VW01 V0  800*480  400cd/m2  80/80/80/80  LED  -30℃~+85℃
 7   G070VW01 V1  800*480  350cd/m2  65/65/50/60  LED  -20℃~+70℃
 8.4   G084SN03 V1  800*600  220cd/m2  75/75/75/75  CCFL  -30℃~+85℃
 8.4   G084SN03 V3  800*600  250cd/m2  80/80/80/60  LED  -20℃~+70℃
 8.4   G084SN05 V8  800*600  450cd/m2  80/80/80/60  LED  -30℃~+85℃
 8.4   G084SN05 V9  800*600  450cd/m2  80/80/80/60  LED  -30℃~+85℃
 8.5   G085VW01 V0  800*480  300cd/m2  80/80/80/60  LED  -30℃~+85℃
 10.4   G104VN01 V0  640*480  450cd/m2  70/70/55/65  CCFL  -30℃~+85℃
 10.4   G104VN01 V1  640*480  450cd/m2  80/80/80/60  LED  -30℃~+85℃
 10.4   G104SN02 V1  800*600  400cd/m2  70/70/55/65  CCFL  -30℃~+85℃
 10.4   G104SN02 V2  800*600  400cd/m2  80/80/80/60  LED  -30℃~+85℃
 10.4   G104SN03 V1  800*600  230cd/m2  70/70/65/55  CCFL  -20℃~+70℃
 10.4   G104SN03 V5  800*600  230cd/m2  70/70/65/55  LED  -20℃~+70℃
 10.4   A104SN03 V1  800*600  300cd/m2  75/75/60/50  CCFL  -10℃~+60℃
 10.4   G104XVN01 V0  1024*768  400cd/m2  89/89/89/89  LED  -20℃~+70℃
 12.1   G121SN01 V3  800*600  400cd/m2  70/70/60/50  CCFL  -30℃~+85℃
 12.1   G121SN01 V4  800*600  450cd/m2  80/80/75/65  LED  -30℃~+85℃
 12.1   G121STN01.0  800*600  500cd/m2  80/80/80/80  LED  -30℃~+85℃
 12.1   G121XN01 V0  1024*768  500cd/m2  80/80/80/80  LED  -30℃~+85℃
 15   G150XG01 V1  1024*768  350cd/m2  80/80/70/60  CCFL  -30℃~+85℃
 15   G150XG01 V2  1024*768  350cd/m2  80/80/80/60  LED  0℃~+65℃
 15   G150XG01 V3  1024*768  400cd/m2  80/80/80/60  LED  -30℃~+85℃
 15   G150XG01 V4  1024*768  350cd/m2  80/80/60/80  WLED  -10℃~+60℃屏体自带投射电容触摸屏
 15   G150XG02 V1  1024*768  550cd/m2  80/80/70/70  CCFL  -30℃~+85℃
 15   G150XG03 V2  1024*768  250cd/m2  80/80/70/60  CCFL  -30℃~+85℃
 15   G150XG03 V3  1024*768  250cd/m2  80/80/70/60  CCFL  0℃~+65℃
 15   G150XG03 V5  1024*768  250cd/m2  80/80/80/60  LED  -30℃~+85℃
 17   M170EG01 VH  1280*1024  250cd/m2  85/85/80/80  CCFL  0℃~+50℃
 17   M170ETN01.0  1280*1024  250cd/m2  85/85/80/80  CCFL  0℃~+50℃(NEW)
 17   M170ETN01.1  1280*1024  250cd/m2  85/85/80/80  LED  0℃~+50℃(NEW)
 17   G170EG01 V0  1280*1024  380cd/m2  85/85/80/80  CCFL  0℃~+50℃
 17   G170EG01 V1  1280*1024  350cd/m2  85/85/80/80  LED  -30℃~+85℃
 18.5   G185XW01 V0  1366*768  300cd/m2  85/85/80/80  CCFL  0℃~+50℃
 18.5   G185XW01 V1  1366*768  300cd/m2  85/85/80/80  LED  0℃~+60℃
 19   M190ETN01.0  1280*1024  250cd/m2  85/85/80/80  LED  0℃~+50℃
 19   M190EG02 V9  1280*1024  250cd/m2  85/85/80/80  LED  0℃~+50℃
 19   G190ETN01 V0  1280*1024  250cd/m2  85/85/80/80  LED  0℃~+50℃
 19   G190EG01 V0  1280*1024  450cd/m2  85/85/80/80  CCFL  0℃~+50℃
 19   G190EG02 V1  1280*1024  300cd/m2  89/89/89/89  LED  0℃~+50℃
 19   G190EG02 V0  1280*1024  600cd/m2  85/85/80/80  LED  0℃~+50℃
 21.5   M215HW02 V0  1920*1080  250cd/m2  89/89/89/89  LED  0℃~+50℃
 21.5   G215HVN01 V0  1920*1080  300cd/m2  89/89/89/89  LED  0℃~+50℃
 22   G220SW01 V0  1680*1050  300cd/m2  89/89/89/89  CCFL  0℃~+50℃
 24   G240HW01 V0  1920*1080  300cd/m2  89/89/89/89  LED  0℃~+50℃
在线留言

在线客服
  • 业务主管 吴先生
    点击这里给我发消息
  • 业务经理 林小姐
    点击这里给我发消息
  • 业务经理 张先生
    点击这里给我发消息